ESG
ESG 개요
ESG 경영
피에스앤마케팅은 ESG 경영을 통해 구성원을 중심으로 고객, 비즈니스 파트너, 주주 및 사회의 다양한 이해관계자들의 행복을 추구하며, 모든 경영활동에서 경제적 가치 창출과 함께 사회적 가치를 추구함으로써 지속 가능한 성장을 추진합니다.
ESG 방향성
피에스앤마케팅은 지속 가능한 성장과 이해관계자의 행복을 위해 Environmental 측면에서 친환경 경영, Social 측면에서 사회적 가치 창출, Governance 측면에서 책임경영을 지향합니다.
ENVIRONMENTAL

친환경경영
SOCIAL

사회적 가치 창출
GOVERNANCE

책임경영/투명경영
ESG 추진 조직
피에스앤마케팅은 ESG 경영 개선에 대한 데이터 관리뿐만 아니라 매월 ESG 전반적인 이슈와 활동에 대해 최고경영자(CEO)에게 보고됩니다. 최고경영자(CEO)는 이슈 사항에 대해서 의사결정을 수행하며, 주요 이슈 사항에 대해서는 최고 의사결정 기구인 이사회에 보고하여 의사결정이 이뤄질 수 있도록 지원합니다.
ESG 경영 총괄 조직은 경영지원담당에서 수행하고 있으며, 지속가능경영의 전사적 추진을 강화하기 위해 ESG 세부 Category 별 전담 조직에서 업무를 수행하고 있습니다.
ESG 경영 총괄 조직은 경영지원담당에서 수행하고 있으며, 지속가능경영의 전사적 추진을 강화하기 위해 ESG 세부 Category 별 전담 조직에서 업무를 수행하고 있습니다.
ESG 경영 주요 DATA
피에스앤마케팅은 이해관계자들의 ESG 정보 관리에 대한 요구가 증가함에 따라 ESG 경영 체계 개선을 위해 ESG 관리 지표를 선정하여 관리하고 있습니다.
| [총 고용 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 총 임직원 수 | 명 | 2,075 | 2,037 | 1,968 | ||
| 고용형태별 | 정규직 | 1,966 | 1,949 | 1,917 | ||
| 계약직 | 109 | 88 | 51 | |||
| 파견직 | 0 | 0 | 0 | |||
| 성별 | 남성 | 1,161 | 1,155 | 1,118 | ||
| 여성 | 914 | 882 | 850 | |||
| 연령별 | 30세 미만 | 296 | 238 | 157 | ||
| 30세 이상 50세 미만 | 1,691 | 1,707 | 1,701 | |||
| 50세 이상 | 88 | 92 | 110 | |||
| [신규 채용 및 퇴직] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 임직원 신규 채용1) | 명 | 235 | 161 | 97 | ||
| 성별 | 남성 | 126 | 98 | 61 | ||
| 여성 | 109 | 63 | 36 | |||
| 연령별 | 30세 미만 | 97 | 63 | 40 | ||
| 30세 이상 50세 미만 | 138 | 98 | 56 | |||
| 50세 이상 | 0 | 0 | 1 | |||
| 총 퇴직자2) | 165 | 123 | 141 | |||
| 성별 | 남성 | 92 | 56 | 81 | ||
| 여성 | 73 | 67 | 60 | |||
| 연령별 | 30세 미만 | 42 | 24 | 35 | ||
| 30세 이상 50세 미만 | 116 | 96 | 87 | |||
| 50세 이상 | 7 | 3 | 19 | |||
| 자발적 이직자2) | 218 | 172 | 151 | |||
| 자발적 이직율 | % | 10.51 | 8.44 | 7.67 | ||
| 내부 후보자 공고율 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1) '임직원 신규 채용' 기준: 정규직 +계약직 | ||||||
| 2) '총 퇴직자' 및 '자발적 이직자' 기준: 정규직 +계약직 | ||||||
| [다양성 존중] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 장애인 고용 | 명 | 43 | 48 | 43 | ||
| [출산휴가 및 육아휴직1)] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 출산휴가 사용자 수2) | 합계 | 명 | 122 | 123 | 125 | |
| 여자 | 45 | 41 | 48 | |||
| 남자 | 77 | 82 | 77 | |||
| 출산휴가 후 복귀율3) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 육아휴직 사용자 수 | 합계 | 명 | 34 | 33 | 56 | |
| 여자 | 31 | 26 | 36 | |||
| 남자 | 3 | 7 | 20 | |||
| 육아휴직 사용율 | 합계 | % | 38.20 | 36.67 | 77.78 | |
| 여자 | 67.39 | 63.41 | 100.00 | |||
| 남자 | 6.98 | 14.29 | 55.56 | |||
| 육아휴직 사용 후 복귀율 | % | 134.67 | 93.26 | 102.63 | ||
| 복귀 후 12개월 이내 퇴사율4) | 11.00 | 38.71 | 24.10 | |||
| 1) 정규직/계약직 근로자 대상이며, 출산휴가/육아휴직 기간이 해당연도 기간내 일수에 무관하게 중첩되는 사용자 | ||||||
| 2) 본인 출산휴가 및 배우자 출산휴가 사용자 수 | ||||||
| 3) 출산 후 1년 이내 기간 중 당해연도에 육아휴직을 사용한 근로자/당해연도에 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 | ||||||
| 4) 해당년도 육아휴직 사용자 중 복귀 후 12개월 이내 퇴사한 인원/해당년도 육아휴직 사용자 | ||||||
| [구성원 교육 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 인당 교육 투자비 | 백만 원 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | ||
| 인당 연평균 교육 시간 | 시간 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| 연간 교육 과정 운영 수 | 개 과정 | 3,391 | 3,359 | 1,698 | ||
| 연간 교육 과정 참가자 수 | 명 | 29,915 | 50,088 | 29,176 | ||
| [구성원 산업안전 및 보건 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 구성원 산업안전 | 구성원 근로손실 재해율(LTIR)1) | 20만 | 0 | 16.68 | 13.34 | |
| 협력사 근로손실 재해율(LTIR) | 근로시간당% | 0 | 0 | 0 | ||
| 구성원 + 협력사 근로손실 재해율(LTIR) | 0.00 | 16.68 | 13.34 | |||
| 구성원 근로손실 재해 건수(LTI) | 건 | 2 | 5 | 4 | ||
| 협력사2) 근로손실 재해 건수(LTI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 구성원 + 협력사 근로손실재해 건수(LTI) | 2 | 5 | 4 | |||
| 구성원 사망률 | % | 0 | 0 | 0 | ||
| 구성원 사망 건수(산재 대상) | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
| 구성원 보건 | 구성원 직업성 질환 발생률(OIFR)3) | 20만 | 0 | 0 | 0 | |
| 근로시간당% | ||||||
| 구성원 직업성 질환 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1) Loss Time Incidents Rate | ||||||
| 2) 사내 및 사외 협력사 포함 | ||||||
| 3) Occupational Illness Frequency Rate | ||||||
| [고객 정보 유출 및 디도스 침해 건수] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 고객 정보 유출 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
| 시스템 해킹 | 0 | 0 | 1 | |||
| DDoS 침해 | 0 | 0 | 1 | |||
| [개인정보보호 및 사이버 보안 교육 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 개인정보, 사이버보안 교육 이수율 | % | 99.37 | 100 | 100 | ||
| * 과년도 데이터 산정 오류로 2024년 데이터 수정 | ||||||
| [기부 유형별 자선 활동 지출] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 현금기부 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 | ||
| 현물기부 | 3 | 5 | 0 | |||
| 근무시간 중 구성원 봉사 활동 투입 시간 기준 산출 금액 | 0 | 80 | 0 | |||
| [공급망 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Tier 1 협력사 | Tier 1 공급업체 | 개 | 14 | 13 | 12 | |
| Non-Tier 1 공급업체 | 43 | 33 | 32 | |||
| 중요 공급업체 | Tier 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| (Significant Supplier) | Non-Tier 1 | 10 | 5 | 2 | ||
| [구성원 윤리실천 서약 및 윤리경영 교육 참여율] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 윤리실천 서약 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 윤리경영 온라인 교육 | 100 | 100 | 100 | |||
| 성희롱 예방 온라인 교육 | 100 | 100 | 100 | |||
| 윤리경영 토론식 심화 교육(오프라인) | 100 | 100 | 100 | |||
| [윤리상담센터 운영 현황(처리 비율)] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 윤리상담 및 제보 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 이슈 없음 | 100 | 100 | 100 | |||
| 단순 현업 이슈 | 100 | 100 | 100 | |||
| 고객 불만 | 100 | 100 | 100 | |||
| [윤리 규정 위반에 따른 조치] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 성실근로의무 위반 | 접수 건(처리 건) | 2 | 3 | 3 | ||
| 상호존중 위반 | 2 | 2 | 2 | |||
| 회사 자산 오남용 | 2 | 2 | 0 | |||
| 차별 및 괴롭힘 | 2 | 2 | 5 | |||
| [정책 관련 지출 현황] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 정치기부금 총액 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 | ||
| 로비자금 총액 | 0 | 0 | 0 | |||
| 유관기관 협회 협회비 총액 | 49 | 48 | 59 | |||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | |||
| [지역기반 온실가스 배출 현황1)] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 온실가스 총 배출량 | tCO₂e | 5,893 | 6,294 | 5,843 | ||
| 직접 온실가스 배출량 | 373 | 465 | 395 | |||
| 고정연소 | 49 | 178 | 188 | |||
| 이동연소 | 324 | 287 | 207 | |||
| 간접 온실가스 배출량 | 5,520 | 5,829 | 5,448 | |||
| 전력(지역기반) | 5,520 | 5,829 | 5,448 | |||
| 스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
| 온실가스 집약도 | tCO₂e/십억 원 | 4.36 | 4.56 | 4.23 | ||
| 직접 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | |||
| 간접 | 4.08 | 4.22 | 3.94 | |||
| 1) 지역기반(Location-based) 온실가스 배출량:우리나라 배출권 거래제 관련 지침(“온실가스 배출권 거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침 (환경부 고시 제2025-28호))에 따라 배출량을 산정함. | ||||||
| [에너지 사용 현황(GJ)] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 에너지 총 소비량 | GJ | 121,127 | 129,653 | 120,630 | ||
| 직접 에너지 소비량 | 5,784 | 7,779 | 6,775 | |||
| 천연가스 | 969 | 3,516 | 3,694 | |||
| 경유 | 9 | 0 | 0 | |||
| 실내 등유 | 0 | 0 | 0 | |||
| 제트용 등유 | 0 | 0 | 0 | |||
| 휘발유 | 4,806 | 4,263 | 3,081 | |||
| LPG | 0 | 0 | 0 | |||
| 간접 에너지 소비량 | 115,343 | 121,874 | 113,855 | |||
| 전력 | 115,343 | 121,874 | 113,855 | |||
| 스팀 | 0 | 0 | 0 | |||
| 에너지 집약도 | GJ/십억 원 | 89.52 | 93.82 | 87.22 | ||
| 직접 | 4.27 | 5.63 | 4.90 | |||
| 간접 | 85.25 | 88.19 | 82.32 | |||
| [에너지 사용 현황(MWh)] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 에너지 총 소비량 | MWh | 14,849 | 13,742 | |||
| 직접 | 2,161 | 1,882 | ||||
| 간접 전력 | 12,688 | 11,860 | ||||
| 간접 스팀 | 0 | 0 | ||||
| 에너지 집약도 | MWh/십억 원 | 10.74 | 9.94 | |||
| 지역기반 Scope 2 전력소비량 | MWh | 12,688 | 11,860 | |||
| [용수 사용 현황 및 집약도] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 용수 사용량 | Ton | 50,286 | 56,612 | 80,316 | ||
| 상수도 | 39,984 | 46,308 | 70,787 | |||
| 지하수 | 10,302 | 10,304 | 9,529 | |||
| [폐기물 배출량] | (2025.12.31 기준) | |||||
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 재활용 폐기물 배출량 | Ton | 85.33 | 84.07 | 87.22 | ||
| 일반 폐기물 배출량 | 118.42 | 116.66 | 151.03 | |||
ESG
2024년 자료
ESG
2023년 자료
ESG
2022년 자료
Tab Content
This is a basic text element.
대외 평가 결과